Equipe Publique
Actif(ve) il y a 1 mois
Si vous n’avez pas d’équipe, rejoignez cette équipe.
Statistiques globales de l'équipe Equipe pour tout(e)s [liste de ses membres]
| Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
|---|---|---|---|
| 5 | 92 | 1234.3 | 127 |
Statistiques des membres de l'équipe
| Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
|---|---|---|---|---|
| Florence | Cycliste novice | 182.0 | 15 | 30 |
| Corinne, Rongione | Cycliste régulier | 238.3 | 24 | 24 |
| JOANNET Jean-Brice | Cycliste régulier | 365.0 | 22 | 22 |
| Jean Louis Godbert | Cycliste régulier | 357.0 | 19 | 19 |
| Jessica | Cycliste occasionnel | 92.0 | 12 | 12 |
Points bonus attribués à l'équipe
| Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Jean Louis Godbert | Pour le Plaisir | 1 |
| 2026-05-20 | Corinne, Rongione | Pour le Plaisir | 1 |
| 2026-05-23 | Corinne, Rongione | Esprit d‘équipe | 5 |
| 2026-05-23 | Corinne, Rongione | Panier Garni | 2 |
| 2026-05-30 | Jessica | Pour le Plaisir | 1 |
| 2026-05-30 | Jean Louis Godbert | Ho Hisse | 2 |
| 2026-06-04 | Corinne, Rongione | Esprit d‘équipe | 5 |
| 2026-06-04 | Corinne, Rongione | Panier Garni | 2 |
| 2026-06-04 | Jessica | Pour le Plaisir | 1 |
-
Corinne, Rongione a rejoint l'équipe
Equipe pour tout(e)s il y a 1 mois -
Florence a rejoint l'équipe
Equipe pour tout(e)s il y a 1 mois et 2 semaines -
Jean Louis Godbert a rejoint l'équipe
Equipe pour tout(e)s il y a 1 mois et 2 semaines -
Jessica a rejoint l'équipe
Equipe pour tout(e)s il y a 1 mois et 2 semaines -
JOANNET Jean-Brice a créé l'équipe
Equipe pour tout(e)s il y a 2 mois et 1 semaine