Equipe Publique
Actif(ve) il y a 1 mois et 3 semaines
Equipe de la chorale Vent du Large
Statistiques globales de l'équipe Tout à Vélo en chantant [liste de ses membres]
| Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
|---|---|---|---|
| 4 | 67 | 650.5 | 73 |
Statistiques des membres de l'équipe
| Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
|---|---|---|---|---|
| JOANNET Jean-Brice | Cycliste régulier | 365.0 | 22 | 22 |
| Gwenaelle Thomas | Cycliste régulier | 78.5 | 20 | 20 |
| Michel Meugniot | Cycliste occasionnel | 120.0 | 14 | 14 |
| Sylvie | Cycliste régulier | 87.0 | 11 | 11 |
Points bonus attribués à l'équipe
| Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Michel Meugniot | Pour le Plaisir | 1 |
| 2026-06-03 | Sylvie | T-Shirt Mouillé | 2 |
| 2026-06-05 | Sylvie | Couché de soleil | 2 |
| 2026-06-05 | Sylvie | Pour le Plaisir | 1 |
-
Sylvie a rejoint l'équipe
Tout à Vélo en chantant il y a 1 mois et 3 semaines -
Gwenaelle Thomas a rejoint l'équipe
Tout à Vélo en chantant il y a 1 mois et 3 semaines -
Michel Meugniot a rejoint l'équipe
Tout à Vélo en chantant il y a 2 mois et 3 semaines -
JOANNET Jean-Brice a créé l'équipe
Tout à Vélo en chantant il y a 2 mois et 3 semaines